Price per sqm by arrondissement
| Arrondissement | Neighbourhood | Avg price /sqm | 12-month change | Time to sell | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1st arrondissement | Louvre · Palais-Royal · Châtelet | 13,700 EUR | +1% | 52 days | View |
| 2nd arrondissement | Bourse · Sentier · Montorgueil | 12,600 EUR | +1.1% | 49 days | View |
| 3rd arrondissement | Haut Marais · Temple · Arts-et-Métiers | 13,200 EUR | +2.2% | 48 days | View |
| 4th arrondissement | Marais · Île Saint-Louis · Place des Vosges | 14,200 EUR | +1.2% | 54 days | View |
| 5th arrondissement | Quartier Latin · Sorbonne · Mouffetard | 13,400 EUR | +0.6% | 57 days | View |
| 6th arrondissement | Saint-Germain · Luxembourg · Odéon | 16,400 EUR | -1.5% | 49 days | View |
| 7th arrondissement | Tour Eiffel · Invalides · Orsay | 15,900 EUR | +0.3% | 50 days | View |
| 8th arrondissement | Champs-Élysées · Monceau · Triangle d'Or | 14,100 EUR | +1.2% | 45 days | View |
| 9th arrondissement | Opéra · SoPi · Grands Boulevards | 12,100 EUR | +3.8% | 39 days | View |
| 10th arrondissement | Canal Saint-Martin · Gare du Nord · République | 10,100 EUR | +1.5% | 46 days | View |
| 11th arrondissement | Bastille · Oberkampf · République | 10,800 EUR | +1.6% | 38 days | View |
| 12th arrondissement | Bercy · Nation · Bois de Vincennes | 9,500 EUR | +1.3% | 43 days | View |
| 13th arrondissement | Chinatown · Butte-aux-Cailles · BnF | 9,400 EUR | -0.3% | 54 days | View |
| 14th arrondissement | Montparnasse · Denfert · Alésia | 10,500 EUR | +2% | 44 days | View |
| 15th arrondissement | Grenelle · Convention · Beaugrenelle | 10,400 EUR | +0.1% | 46 days | View |
| 16th arrondissement | Passy · Auteuil · Trocadéro | 11,800 EUR | +1% | 53 days | View |
| 17th arrondissement | Batignolles · Ternes · Monceau | 11,300 EUR | +1.3% | 46 days | View |
| 18th arrondissement | Montmartre · Abbesses · Jules Joffrin | 10,100 EUR | +2.3% | 42 days | View |
| 19th arrondissement | Buttes-Chaumont · Villette · Canal de l'Ourcq | 9,000 EUR | +4.3% | 52 days | View |
| 20th arrondissement | Belleville · Ménilmontant · Père-Lachaise | 8,800 EUR | +0.9% | 51 days | View |
Home Select estimates, DVF data, April 2026
What these figures reveal
Left Bank vs Right Bank : Contrary to common belief, the price gap is no longer between the two banks, but between west/centre and north-east. The 6th and 7th (Left Bank) have prices comparable to the 8th and 16th (Right Bank), all above 12,000 EUR/sqm.
The EPC impact : Properties rated F or G suffer discounts of 10 to 20% compared to well-rated equivalents. Conversely, renovated properties with an EPC A or B benefit from a growing premium. This trend is accelerating with the progressive ban on renting energy-inefficient properties.
Property types : Large family apartments (4 rooms and above) are the rarest and most sought-after. Their price per sqm often exceeds that of studios by 15 to 20%, which remain more liquid but less valued per sqm.
Price per sqm by municipality
92 Hauts-de-Seine
| Municipality | Apt price /sqm | Time to Paris | |
|---|---|---|---|
| Neuilly-sur-Seine | 10,500 EUR | 5 min | View |
| Levallois-Perret | 9,200 EUR | 5 min | View |
| Boulogne-Billancourt | 8,400 EUR | 10 min | View |
| Issy-les-Moulineaux | 7,700 EUR | 10 min | View |
| Montrouge | 7,200 EUR | 5 min | View |
| Puteaux | 7,200 EUR | 10 min | View |
| Clichy | 7,100 EUR | 10 min | View |
| Suresnes | 6,800 EUR | 15 min | View |
| Courbevoie | 6,700 EUR | 10 min | View |
| Malakoff | 6,600 EUR | 10 min | View |
| La Garenne-Colombes | 6,600 EUR | 12 min | View |
| Saint-Cloud | 6,500 EUR | 15 min | View |
| Vanves | 6,500 EUR | 5 min | View |
| Bois-Colombes | 6,400 EUR | 15 min | View |
| Asnières-sur-Seine | 6,300 EUR | 10 min | View |
| Sceaux | 5,900 EUR | 20 min | View |
| Clamart | 5,700 EUR | 25 min | View |
| Châtillon | 5,700 EUR | 15 min | View |
| Le Plessis-Robinson | 5,700 EUR | 25 min | View |
| Rueil-Malmaison | 5,500 EUR | 15 min | View |
| Chaville | 5,500 EUR | 20 min | View |
| Sèvres | 5,500 EUR | 20 min | View |
| Meudon | 5,400 EUR | 20 min | View |
| Garches | 5,400 EUR | 25 min | View |
| Nanterre | 5,400 EUR | 15 min | View |
| Bourg-la-Reine | 5,200 EUR | 20 min | View |
| Antony | 5,100 EUR | 25 min | View |
| Bagneux | 5,100 EUR | 20 min | View |
| Colombes | 5,100 EUR | 15 min | View |
| Ville-d'Avray | 5,100 EUR | 25 min | View |
| Vaucresson | 5,000 EUR | 25 min | View |
| Châtenay-Malabry | 4,900 EUR | 25 min | View |
| Marnes-la-Coquette | 4,900 EUR | 30 min | View |
| Gennevilliers | 4,700 EUR | 15 min | View |
| Fontenay-aux-Roses | 4,000 EUR | 20 min | View |
| Villeneuve-la-Garenne | 3,300 EUR | 20 min | View |
93 Seine-Saint-Denis
| Municipality | Apt price /sqm | Time to Paris | |
|---|---|---|---|
| Noisy-le-Sec | 21,300 EUR | 20 min | View |
| Les Lilas | 6,600 EUR | 10 min | View |
| Le Pré-Saint-Gervais | 6,600 EUR | 10 min | View |
| Saint-Ouen-sur-Seine | 6,600 EUR | 10 min | View |
| Montreuil | 6,200 EUR | 15 min | View |
| Pantin | 6,100 EUR | 10 min | View |
| Bagnolet | 5,500 EUR | 15 min | View |
| Romainville | 5,400 EUR | 20 min | View |
| Saint-Denis | 4,100 EUR | 10 min | View |
| Bondy | 2,500 EUR | 25 min | View |
94 Val-de-Marne
| Municipality | Apt price /sqm | Time to Paris | |
|---|---|---|---|
| Vincennes | 8,700 EUR | 10 min | View |
| Saint-Mandé | 8,600 EUR | 10 min | View |
| Charenton-le-Pont | 7,600 EUR | 10 min | View |
| Nogent-sur-Marne | 6,100 EUR | 15 min | View |
| Le Perreux-sur-Marne | 5,500 EUR | 20 min | View |
| Fontenay-sous-Bois | 5,500 EUR | 15 min | View |
| Joinville-le-Pont | 5,500 EUR | 15 min | View |
| Maisons-Alfort | 5,500 EUR | 15 min | View |
| Saint-Maur-des-Fossés | 5,400 EUR | 20 min | View |
| Alfortville | 5,000 EUR | 15 min | View |
| Créteil | 3,700 EUR | 25 min | View |
78 Yvelines
| Municipality | Apt price /sqm | Time to Paris | |
|---|---|---|---|
| Saint-Germain-en-Laye | 6,500 EUR | 30 min | View |
| Versailles | 6,500 EUR | 30 min | View |
| Maisons-Laffitte | 5,600 EUR | 25 min | View |
| Le Vésinet | 5,500 EUR | 20 min | View |
| Le Chesnay-Rocquencourt | 5,200 EUR | 35 min | View |
| Chatou | 4,700 EUR | 20 min | View |
| Bougival | 4,300 EUR | 25 min | View |
| Marly-le-Roi | 3,700 EUR | 30 min | View |
| Louveciennes | 3,700 EUR | 30 min | View |
| Sartrouville | 3,700 EUR | 25 min | View |
| Poissy | 3,700 EUR | 30 min | View |
Our 16 hunters negotiate an average of 6% below asking price
On a property at 12,000 EUR/sqm for 60 sqm, that represents a saving of 43,200 EUR.
Discover our fees6%
average negotiation
1,200+
transactions
Go further
About prices per sqm
What is the average price per sqm in Paris in 2026?
What is the price per sqm by arrondissement in Paris in 2026?
What are the cheapest arrondissements in Paris?
How are property prices evolving in Île-de-France?
Why do prices vary so much between arrondissements?
Need a precise estimate?
Our property hunters know prices street by street. Contact us for a personalised analysis of your project.
Contact us