Preços em Paris por Arrondissement
A partir de 10 523 EUR em média por m2 em 2026. O 6e arrondissement (Saint-Germain-des-Prés) tem o preço mais elevado a 14 342 EUR/m², enquanto o 19e arrondissement oferece as tarifas mais acessíveis a 7889 EUR/m². Na primeira coroa, Neuilly-sur-Seine domina a 10 628 EUR/m² e Bondy oferece a melhor relação qualidade-preço a 3800 EUR/m².
Preço por m² por arrondissement
| Arrondissement | Bairro | Preço médio /m² | Evolução 12 meses | Prazo de venda | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1er arrondissement | Louvre · Palais-Royal · Châtelet | 11 860 EUR | -1.8% | 52 dias | Ver |
| 2e arrondissement | Bourse · Sentier · Montorgueil | 10 872 EUR | -0.3% | 49 dias | Ver |
| 3e arrondissement | Haut Marais · Temple · Arts-et-Métiers | 11 917 EUR | +2% | 48 dias | Ver |
| 4e arrondissement | Marais · Île Saint-Louis · Place des Vosges | 12 339 EUR | +0.7% | 54 dias | Ver |
| 5e arrondissement | Quartier Latin · Sorbonne · Mouffetard | 11 622 EUR | +0.3% | 57 dias | Ver |
| 6e arrondissement | Saint-Germain · Luxembourg · Odéon | 14 342 EUR | +1.4% | 49 dias | Ver |
| 7e arrondissement | Tour Eiffel · Invalides · Orsay | 13 714 EUR | +1.4% | 50 dias | Ver |
| 8e arrondissement | Champs-Élysées · Monceau · Triangle d'Or | 11 765 EUR | +0.7% | 45 dias | Ver |
| 9e arrondissement | Opéra · SoPi · Grands Boulevards | 10 522 EUR | +0.2% | 39 dias | Ver |
| 10e arrondissement | Canal Saint-Martin · Gare du Nord · République | 9219 EUR | +0.2% | 46 dias | Ver |
| 11e arrondissement | Bastille · Oberkampf · République | 9819 EUR | +0.6% | 38 dias | Ver |
| 12e arrondissement | Bercy · Nation · Bois de Vincennes | 8924 EUR | +0.8% | 43 dias | Ver |
| 13e arrondissement | Chinatown · Butte-aux-Cailles · BnF | 8779 EUR | +1.6% | 54 dias | Ver |
| 14e arrondissement | Montparnasse · Denfert · Alésia | 9295 EUR | +1% | 44 dias | Ver |
| 15e arrondissement | Grenelle · Convention · Beaugrenelle | 9476 EUR | +0.7% | 46 dias | Ver |
| 16e arrondissement | Passy · Auteuil · Trocadéro | 10 847 EUR | +1.8% | 53 dias | Ver |
| 17e arrondissement | Batignolles · Ternes · Monceau | 10 202 EUR | +1.9% | 46 dias | Ver |
| 18e arrondissement | Montmartre · Abbesses · Jules Joffrin | 8792 EUR | +1.4% | 42 dias | Ver |
| 19e arrondissement | Buttes-Chaumont · Villette · Canal de l'Ourcq | 7889 EUR | +0.7% | 52 dias | Ver |
| 20e arrondissement | Belleville · Ménilmontant · Père-Lachaise | 8271 EUR | +0.7% | 51 dias | Ver |
Estimativas Home Select, fevereiro de 2026
O que estes números revelam
Margem esquerda vs margem direita : Ao contrário do que se pensa, a diferença de preços já não é entre as duas margens, mas entre oeste/centro e nordeste. O 6.o e o 7.o (margem esquerda) apresentam preços comparáveis ao 8.o e 16.o (margem direita), todos acima de 12 000 EUR/m².
O impacto do DPE : Os imóveis classificados F ou G sofrem descontos de 10 a 20% em relação a equivalentes bem classificados. Por outro lado, os imóveis renovados com DPE A ou B beneficiam de um prémio crescente. Esta tendência acentua-se com a proibição progressiva do arrendamento de imóveis energeticamente ineficientes.
Tipos de imóveis : Os grandes apartamentos familiares (4 divisões ou mais) são os mais raros e mais procurados. O seu preço por m² ultrapassa frequentemente o dos estúdios em 15 a 20%, que permanecem mais líquidos mas menos valorizados por m².
Preço por m² por município
92 Hauts-de-Seine
| Município | Preço apart. /m² | Tempo até Paris | |
|---|---|---|---|
| Neuilly-sur-Seine | 10 628 EUR | 5 min | Ver → |
| Levallois-Perret | 9126 EUR | 5 min | Ver → |
| Boulogne-Billancourt | 8324 EUR | 10 min | Ver → |
| Marnes-la-Coquette | 8000 EUR | 30 min | Ver → |
| Issy-les-Moulineaux | 7517 EUR | 10 min | Ver → |
| Montrouge | 7400 EUR | 5 min | Ver → |
| Puteaux | 7200 EUR | 10 min | Ver → |
| Vanves | 7000 EUR | 5 min | Ver → |
| La Garenne-Colombes | 7000 EUR | 12 min | Ver → |
| Malakoff | 6800 EUR | 10 min | Ver → |
| Ville-d'Avray | 6800 EUR | 25 min | Ver → |
| Saint-Cloud | 6700 EUR | 15 min | Ver → |
| Courbevoie | 6624 EUR | 10 min | Ver → |
| Suresnes | 6500 EUR | 15 min | Ver → |
| Sèvres | 6500 EUR | 20 min | Ver → |
| Vaucresson | 6500 EUR | 25 min | Ver → |
| Asnières-sur-Seine | 6400 EUR | 10 min | Ver → |
| Sceaux | 6200 EUR | 20 min | Ver → |
| Bois-Colombes | 6200 EUR | 15 min | Ver → |
| Clichy | 6200 EUR | 10 min | Ver → |
| Garches | 5800 EUR | 25 min | Ver → |
| Bourg-la-Reine | 5800 EUR | 20 min | Ver → |
| Châtillon | 5800 EUR | 15 min | Ver → |
| Rueil-Malmaison | 5600 EUR | 15 min | Ver → |
| Meudon | 5600 EUR | 20 min | Ver → |
| Chaville | 5500 EUR | 20 min | Ver → |
| Fontenay-aux-Roses | 5500 EUR | 20 min | Ver → |
| Le Plessis-Robinson | 5500 EUR | 25 min | Ver → |
| Clamart | 5300 EUR | 25 min | Ver → |
| Nanterre | 5255 EUR | 15 min | Ver → |
| Antony | 5200 EUR | 25 min | Ver → |
| Châtenay-Malabry | 5200 EUR | 25 min | Ver → |
| Colombes | 4993 EUR | 15 min | Ver → |
| Bagneux | 4800 EUR | 20 min | Ver → |
| Gennevilliers | 4200 EUR | 15 min | Ver → |
| Villeneuve-la-Garenne | 4000 EUR | 20 min | Ver → |
93 Seine-Saint-Denis
| Município | Preço apart. /m² | Tempo até Paris | |
|---|---|---|---|
| Les Lilas | 6300 EUR | 10 min | Ver → |
| Le Pré-Saint-Gervais | 6100 EUR | 10 min | Ver → |
| Montreuil | 6000 EUR | 15 min | Ver → |
| Pantin | 5800 EUR | 10 min | Ver → |
| Saint-Ouen-sur-Seine | 5600 EUR | 10 min | Ver → |
| Bagnolet | 5400 EUR | 15 min | Ver → |
| Romainville | 4800 EUR | 20 min | Ver → |
| Saint-Denis | 4500 EUR | 10 min | Ver → |
| Noisy-le-Sec | 4200 EUR | 20 min | Ver → |
| Bondy | 3800 EUR | 25 min | Ver → |
94 Val-de-Marne
| Município | Preço apart. /m² | Tempo até Paris | |
|---|---|---|---|
| Vincennes | 8600 EUR | 10 min | Ver → |
| Saint-Mandé | 8400 EUR | 10 min | Ver → |
| Charenton-le-Pont | 7400 EUR | 10 min | Ver → |
| Nogent-sur-Marne | 5900 EUR | 15 min | Ver → |
| Le Perreux-sur-Marne | 5800 EUR | 20 min | Ver → |
| Joinville-le-Pont | 5600 EUR | 15 min | Ver → |
| Saint-Maur-des-Fossés | 5400 EUR | 20 min | Ver → |
| Fontenay-sous-Bois | 5400 EUR | 15 min | Ver → |
| Maisons-Alfort | 5200 EUR | 15 min | Ver → |
| Alfortville | 4800 EUR | 15 min | Ver → |
| Créteil | 4200 EUR | 25 min | Ver → |
78 Yvelines
| Município | Preço apart. /m² | Tempo até Paris | |
|---|---|---|---|
| Saint-Germain-en-Laye | 6700 EUR | 30 min | Ver → |
| Versailles | 6600 EUR | 30 min | Ver → |
| Le Chesnay-Rocquencourt | 5900 EUR | 35 min | Ver → |
| Maisons-Laffitte | 5500 EUR | 25 min | Ver → |
| Le Vésinet | 5400 EUR | 20 min | Ver → |
| Chatou | 5300 EUR | 20 min | Ver → |
| Louveciennes | 5100 EUR | 30 min | Ver → |
| Bougival | 4900 EUR | 25 min | Ver → |
| Marly-le-Roi | 4800 EUR | 30 min | Ver → |
| Poissy | 4200 EUR | 30 min | Ver → |
| Sartrouville | 4100 EUR | 25 min | Ver → |
Os nossos 16 caçadores negociam em média 6% abaixo do preço pedido
Num imóvel a 12 000 EUR/m² para 60 m², isso representa uma poupança de 43 200 EUR.
Descobrir os nossos honorários →6%
negociação média
1 200+
transações
Para ir mais longe
Preços por arrondissement em 2026
Análise detalhada dos preços por m² nos 20 arrondissements de Paris.
Evolução dos preços em 10 anos
Análise histórica dos preços por m² em Paris e perspetivas de evolução.
Estratégias de negociação em Paris
Como utilizar os dados de preços para obter a melhor tarifa.
Sobre os preços por m²
Qual é o preço médio por m2 em Paris em 2026?
Quais são os arrondissements mais baratos de Paris?
Como evoluem os preços imobiliários na Île-de-France?
Porque variam tanto os preços entre arrondissements?
Precisa de uma estimativa precisa?
Os nossos caçadores imobiliários conhecem os preços rua por rua. Contacte-nos para uma análise personalizada do seu projeto.
Contactar-nos →