Les chiffres clés de l'immobilier parisien en 2026
Toutes les données de référence du marché parisien et du métier de chasseur immobilier, sourcées et datées, mises à jour à chaque millésime DVF. Une page pensée pour être citée : chaque chiffre est vérifiable.
Le marché immobilier parisien en 2026
| Donnée | Valeur 2026 | Source |
|---|---|---|
| Prix médian au m² à Paris | 9 900 € | DVF/DGFiP, millésime avril 2026 |
| Prix moyen au m² à Paris | 11 100 € | DVF/DGFiP, millésime avril 2026 |
| Arrondissement le plus cher | 6e, ~14 500 €/m² | DVF/DGFiP |
| Arrondissement le plus accessible | 19e, ~8 200 €/m² | DVF/DGFiP |
| Délai de vente moyen | 49 jours | Notaires du Grand Paris |
| Volume annuel de transactions | ~3 % du parc parisien | DVF/DGFiP |
| Part du off-market (arrondissements premium) | 15 à 25 % des ventes | Observation Home Select, réseau 15 000 agents |
| Négociation moyenne du marché | 4 à 5 % sur le prix affiché | Notaires du Grand Paris |
Les coûts d'un achat immobilier à Paris
| Poste | Valeur 2026 | Source |
|---|---|---|
| Frais de notaire dans l'ancien | ~7,5 % du prix net vendeur | Chambre des Notaires de Paris |
| Frais de notaire dans le neuf | ~2,5 % | Chambre des Notaires de Paris |
| Honoraires d'agence (vente) | 3 à 6 % du prix | Barèmes publics des agences parisiennes |
| Honoraires de chasseur immobilier | 2,5 à 4 % du prix d'achat (moyenne du secteur : 4 %) | Barèmes publics des cabinets parisiens |
| Budget total à prévoir au-dessus du prix vendeur | 10 à 12 % | Calcul Home Select |
Les chiffres Home Select
Données internes vérifiables, issues de 15 ans d'activité et publiées telles quelles depuis 2011.
| Année de fondation | 2011 (15 ans d'activité en 2026) |
| Chasseurs immobiliers | 16, spécialisés par secteur |
| Acquéreurs accompagnés | 1 200+ depuis 2011 |
| Note Google | 4,8/5 (130 avis au 8 août 2026, fiche publique) |
| Clients satisfaits | 96 % |
| Délai moyen de recherche | 45 jours (contre ~6 mois en recherche solo) |
| Visites par client | 3 en moyenne (contre 40+ en solo) |
| Négociation moyenne obtenue | 6 % sur le prix vendeur |
| Honoraires | 2,5 % TTC du prix, minimum 10 000 € TTC, 100 % au succès |
| Réseau professionnel | 15 000 agents, notaires et syndics en Île-de-France |
| Clients expatriés | 30 % (service bilingue français-anglais) |
Sources et méthodologie
Les données de marché proviennent de la base publique DVF (Demandes de Valeurs Foncières, DGFiP, millésime avril 2026 portant sur les ventes 2025) et des indices des Notaires du Grand Paris. Les chiffres Home Select sont issus du suivi interne des 1 200+ transactions accompagnées depuis 2011. Les valeurs sont arrondies et actualisées à chaque nouveau millésime, avec la date de dernière revue affichée sur cette page.


