Prix au m² par arrondissement
| Arrondissement | Quartier | Prix moyen /m² | Évolution 12 mois | Délai vente | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1er arrondissement | Louvre · Palais-Royal · Châtelet | 13 700 € | +1% | 52 jours | Voir |
| 2e arrondissement | Bourse · Sentier · Montorgueil | 12 600 € | +1.1% | 49 jours | Voir |
| 3e arrondissement | Haut Marais · Temple · Arts-et-Métiers | 13 200 € | +2.2% | 48 jours | Voir |
| 4e arrondissement | Marais · Île Saint-Louis · Place des Vosges | 14 200 € | +1.2% | 54 jours | Voir |
| 5e arrondissement | Quartier Latin · Sorbonne · Mouffetard | 13 400 € | +0.6% | 57 jours | Voir |
| 6e arrondissement | Saint-Germain · Luxembourg · Odéon | 16 400 € | -1.5% | 49 jours | Voir |
| 7e arrondissement | Tour Eiffel · Invalides · Orsay | 15 900 € | +0.3% | 50 jours | Voir |
| 8e arrondissement | Champs-Élysées · Monceau · Triangle d'Or | 14 100 € | +1.2% | 45 jours | Voir |
| 9e arrondissement | Opéra · SoPi · Grands Boulevards | 12 100 € | +3.8% | 39 jours | Voir |
| 10e arrondissement | Canal Saint-Martin · Gare du Nord · République | 10 100 € | +1.5% | 46 jours | Voir |
| 11e arrondissement | Bastille · Oberkampf · République | 10 800 € | +1.6% | 38 jours | Voir |
| 12e arrondissement | Bercy · Nation · Bois de Vincennes | 9 500 € | +1.3% | 43 jours | Voir |
| 13e arrondissement | Chinatown · Butte-aux-Cailles · BnF | 9 400 € | -0.3% | 54 jours | Voir |
| 14e arrondissement | Montparnasse · Denfert · Alésia | 10 500 € | +2% | 44 jours | Voir |
| 15e arrondissement | Grenelle · Convention · Beaugrenelle | 10 400 € | +0.1% | 46 jours | Voir |
| 16e arrondissement | Passy · Auteuil · Trocadéro | 11 800 € | +1% | 53 jours | Voir |
| 17e arrondissement | Batignolles · Ternes · Monceau | 11 300 € | +1.3% | 46 jours | Voir |
| 18e arrondissement | Montmartre · Abbesses · Jules Joffrin | 10 100 € | +2.3% | 42 jours | Voir |
| 19e arrondissement | Buttes-Chaumont · Villette · Canal de l'Ourcq | 9 000 € | +4.3% | 52 jours | Voir |
| 20e arrondissement | Belleville · Ménilmontant · Père-Lachaise | 8 800 € | +0.9% | 51 jours | Voir |
Estimations Home Select, données DVF, avril 2026
Ce que révèlent ces chiffres
Rive gauche vs rive droite : Contrairement aux idées reçues, l'écart de prix ne se situe plus entre les deux rives, mais entre l'ouest/centre et le nord-est. Le 6ᵉ et le 7ᵉ (rive gauche) affichent des prix comparables au 8ᵉ et 16ᵉ (rive droite), tous au-dessus de 12 000 €/m².
L'impact du DPE : Les biens classés F ou G subissent des décotes de 10 à 20 % par rapport aux biens équivalents bien notés. À l'inverse, les biens rénovés avec un DPE A ou B bénéficient d'une prime croissante. Cette tendance s'accentue avec l'interdiction progressive de location des passoires thermiques.
Types de biens : Les grands appartements familiaux (4 pièces et plus) sont les plus rares et les plus demandés. Leur prix au m² dépasse souvent de 15 à 20 % celui des studios, qui restent plus liquides mais moins valorisés au m².
Prix au m² par commune
92 Hauts-de-Seine
| Commune | Prix médian appart. /m² | Temps Paris | |
|---|---|---|---|
| Neuilly-sur-Seine | 10 500 € | 5 min | Voir |
| Levallois-Perret | 9 200 € | 5 min | Voir |
| Boulogne-Billancourt | 8 400 € | 10 min | Voir |
| Issy-les-Moulineaux | 7 700 € | 10 min | Voir |
| Montrouge | 7 200 € | 5 min | Voir |
| Puteaux | 7 200 € | 10 min | Voir |
| Clichy | 7 100 € | 10 min | Voir |
| Suresnes | 6 800 € | 15 min | Voir |
| Courbevoie | 6 700 € | 10 min | Voir |
| Malakoff | 6 600 € | 10 min | Voir |
| La Garenne-Colombes | 6 600 € | 12 min | Voir |
| Saint-Cloud | 6 500 € | 15 min | Voir |
| Vanves | 6 500 € | 5 min | Voir |
| Bois-Colombes | 6 400 € | 15 min | Voir |
| Asnières-sur-Seine | 6 300 € | 10 min | Voir |
| Sceaux | 5 900 € | 20 min | Voir |
| Clamart | 5 700 € | 25 min | Voir |
| Châtillon | 5 700 € | 15 min | Voir |
| Le Plessis-Robinson | 5 700 € | 25 min | Voir |
| Rueil-Malmaison | 5 500 € | 15 min | Voir |
| Chaville | 5 500 € | 20 min | Voir |
| Sèvres | 5 500 € | 20 min | Voir |
| Meudon | 5 400 € | 20 min | Voir |
| Garches | 5 400 € | 25 min | Voir |
| Nanterre | 5 400 € | 15 min | Voir |
| Bourg-la-Reine | 5 200 € | 20 min | Voir |
| Antony | 5 100 € | 25 min | Voir |
| Bagneux | 5 100 € | 20 min | Voir |
| Colombes | 5 100 € | 15 min | Voir |
| Ville-d'Avray | 5 100 € | 25 min | Voir |
| Vaucresson | 5 000 € | 25 min | Voir |
| Châtenay-Malabry | 4 900 € | 25 min | Voir |
| Marnes-la-Coquette | 4 900 € | 30 min | Voir |
| Gennevilliers | 4 700 € | 15 min | Voir |
| Fontenay-aux-Roses | 4 000 € | 20 min | Voir |
| Villeneuve-la-Garenne | 3 300 € | 20 min | Voir |
93 Seine-Saint-Denis
| Commune | Prix médian appart. /m² | Temps Paris | |
|---|---|---|---|
| Les Lilas | 6 600 € | 10 min | Voir |
| Le Pré-Saint-Gervais | 6 600 € | 10 min | Voir |
| Saint-Ouen-sur-Seine | 6 600 € | 10 min | Voir |
| Montreuil | 6 200 € | 15 min | Voir |
| Pantin | 6 100 € | 10 min | Voir |
| Romainville | 5 400 € | 20 min | Voir |
| Bagnolet | 5 200 € | 15 min | Voir |
| Saint-Denis | 4 100 € | 10 min | Voir |
| Noisy-le-Sec | 3 400 € | 20 min | Voir |
| Bondy | 2 500 € | 25 min | Voir |
94 Val-de-Marne
| Commune | Prix médian appart. /m² | Temps Paris | |
|---|---|---|---|
| Vincennes | 8 700 € | 10 min | Voir |
| Saint-Mandé | 8 600 € | 10 min | Voir |
| Charenton-le-Pont | 7 600 € | 10 min | Voir |
| Nogent-sur-Marne | 6 100 € | 15 min | Voir |
| Le Perreux-sur-Marne | 5 500 € | 20 min | Voir |
| Fontenay-sous-Bois | 5 500 € | 15 min | Voir |
| Joinville-le-Pont | 5 500 € | 15 min | Voir |
| Maisons-Alfort | 5 500 € | 15 min | Voir |
| Saint-Maur-des-Fossés | 5 400 € | 20 min | Voir |
| Alfortville | 5 000 € | 15 min | Voir |
| Créteil | 3 700 € | 25 min | Voir |
78 Yvelines
| Commune | Prix médian appart. /m² | Temps Paris | |
|---|---|---|---|
| Saint-Germain-en-Laye | 6 500 € | 30 min | Voir |
| Versailles | 6 500 € | 30 min | Voir |
| Maisons-Laffitte | 5 600 € | 25 min | Voir |
| Le Vésinet | 5 500 € | 20 min | Voir |
| Le Chesnay-Rocquencourt | 5 200 € | 35 min | Voir |
| Chatou | 4 700 € | 20 min | Voir |
| Bougival | 4 300 € | 25 min | Voir |
| Marly-le-Roi | 3 700 € | 30 min | Voir |
| Louveciennes | 3 700 € | 30 min | Voir |
| Sartrouville | 3 700 € | 25 min | Voir |
| Poissy | 3 700 € | 30 min | Voir |
Nos 16 chasseurs négocient en moyenne 6 % sous le prix affiché
Sur un bien à 12 000 €/m² pour 60 m², cela représente une économie de 43 200 €.
Découvrez nos tarifs6 %
négociation moyenne
1 200+
transactions
Pour aller plus loin
Prix par arrondissement en 2026
Analyse détaillée des prix au m² dans les 20 arrondissements de Paris.
Évolution des prix sur 10 ans
Analyse historique des prix au m² à Paris et perspectives d'évolution.
Stratégies de négociation à Paris
Comment utiliser les données de prix pour obtenir le meilleur tarif.
Sur les prix au m²
Quel est le prix moyen au m2 à Paris en 2026 ?
Quel est le prix au m2 par arrondissement à Paris en 2026 ?
Quels sont les arrondissements les moins chers de Paris ?
Comment évoluent les prix immobiliers en Île-de-France ?
Pourquoi les prix varient-ils autant d'un arrondissement à l'autre ?
Besoin d'une estimation précise ?
Nos chasseurs immobiliers connaissent les prix rue par rue. Contactez-nous pour une analyse personnalisée de votre projet.
Nous contacterSources et méthodologie
Données issues de la base publique DVF (Demandes de Valeurs Foncières, DGFiP) et des références des Notaires du Grand Paris, croisées avec les transactions accompagnées par Home Select (1 200+ depuis 2011). Millésime : avril 2026. Les prix indiqués sont des médianes ou moyennes arrondies, actualisées à chaque nouveau millésime. Dernière revue : 1er août 2026.